Эндопротезы (стент-графты) GORE-TEX для протезирования желчных протоков
Протезирование желчных протоков
Эндопротез
для стентирования сосудов VIATORR® для TIPS
(Внутрипеченочные порто-ковальные/чрезяремные
внутрипеченочные портосистемные
шунты)
- Эндоваскулярное лечение портальной гипертензии (de Novo & Revison)
| Номер по каталогу | Диаметр эндопротеза (мм) | Длина покрытого сегмента (см) | Длина непокрытого сегмента (см) |
| РТ084275 | 8 | 4 | 2 |
| РТ085275 | 8 | 5 | 2 |
| РТ086275 | 8 | 6 | 2 |
| РТ087275 | 8 | 7 | 2 |
| РТ088275 | 8 | 8 | 2 |
| РТ104275 | 10 | 4 | 2 |
| РТ105275 | 10 | 5 | 2 |
| РТ106275 | 10 | 6 | 2 |
| РТ107275 | 10 | 7 | 2 |
| РТ108275 | 10 | 8 | 2 |
Эндопротез для стентирования сосудов GORE V/AB/L® (билиарный)
- Эндобилиартное протезирование опухолевых стриктур желчных протоков
| Номер по каталогу | Номинальные размеры Диаметр х Длина (мм х см) | Рабочая длина доставляющего катетера (см) | Дренажные отверстия * |
| VN0804040 | 8 x 4 | 40 | Нет |
| VN0806040 | 8 x 6 | 40 | Нет |
| VN0808040 | 8 x 8 | 40 | Нет |
| VN0810040 | 8 x 10 | 40 | Нет |
| VN1004040 | 10 x 4 | 40 | Нет |
| VN1006040 | 10 x 6 | 40 | Нет |
| VN1008040 | 10 x 8 | 40 | Нет |
| VN1010040 | 10 х 10 | 40 | Нет |
| VH0806040 | 8 x 6 | 40 | Есть |
| VH0808040 | 8 x 8 | 40 | Есть |
| VH0810040 | 8 x 10 | 40 | Есть |
| VH1006040 | 10 x 6 | 40 | Есть |
| VH1008040 | 10 x 8 | 40 | Есть |
| VH1010040 | 10 х 10 | 40 | Есть |
* Отверстия расположены в проксимальной части (2 см) протеза
Назад в раздел









