Эндопротезы (стент-графты) GORE-TEX для стентирования аневризм аорты и периферических сосудов
СТЕНТИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ АОРТЫ (срок годности 3 года)
Эндопротез для стентирования сосудов (БИФУРКАЦИОННЫЙ EXCLUDERTM )
Показания: Аневризмы инфраренального отдела аорты
| Номер по каталогу | Диаметр ствола, мм | Диаметр ипсилатеральной ножки, мм | Общая длина протеза, мм | Диаметр аорты, мм | Диаметр подвздошной артерии, мм | Рекомендуемый интродьюсер, Fr |
| PXT231212 | 23 | 12 | 12 | 19-21 | 10-11 | 18 |
| PXT231214 | 23 | 12 | 14 | 19-21 | 10-11 | 18 |
| PXT231216 | 23 | 12 | 16 | 19-21 | 10-11 | 18 |
| PXT231218 | 23 | 12 | 18 | 19-21 | 10-11 | 18 |
| PXT231412 | 23 | 14,5 | 12 | 19-21 | 12-13,5 | 18 |
| PXT231414 | 23 | 14,5 | 14 | 19-21 | 12-13.5 | 18 |
| PXT231416 | 23 | 14,5 | 16 | 19-21 | 12-13.5 | 18 |
| PXT231418 | 23 | 14,5 | 18 | 19-21 | 12-13.5 | 18 |
| PXT261212 | 26 | 12 | 12 | 22-23 | 10-11 | 18 |
| PXT261214 | 26 | 12 | 14 | 22-23 | 10-11 | 18 |
| PXT261216 | 26 | 12 | 16 | 22-23 | 10-11 | 18 |
| PXT261218 | 26 | 12 | 18 | 22-23 | 10-11 | 18 |
| PXT261412 | 26 | 14,5 | 12 | 22-23 | 12-13.5 | 18 |
| PXT261414 | 26 | 14,5 | 14 | 22-23 | 12-13.5 | 18 |
| PXT261416 | 26 | 14,5 | 16 | 22-23 | 12-13.5 | 18 |
| PXT261418 | 26 | 14,5 | 18 | 22-23 | 12.13.5 | 18 |
| PXT281212 | 28,5 | 12 | 12 | 24-26 | 10-11 | 18 |
| PXT281214 | 28,5 | 12 | 14 | 24-26 | 10-11 | 18 |
| PXT281216 | 28,5 | 12 | 16 | 24-26 | 10-11 | 18 |
| PXT281218 | 28,5 | 12 | 18 | 24-26 | 10-11 | 18 |
| PXT281412 | 28,5 | 14,5 | 12 | 24-26 | 12-13,5 | 18 |
| PXT281414 | 28,5 | 14,5 | 14 | 24-26 | 12-13.5 | 18 |
| PXT281416 | 28,5 | 14,5 | 16 | 24-26 | 12-13.5 | 18 |
| PXT281418 | 28,5 | 14,5 | 18 | 24-26 | 12.13.5 | 18 |
| PXT311413 | 31 | 14,5 | 13 | 27-29 | 12-13,5 | 20 |
| PXT311415 | 31 | 14,5 | 15 | 27-29 | 12-13.5 | 20 |
| PXT311417 | 31 | 14,5 | 17 | 27-29 | 12-13.5 | 20 |
Эндопротез для стентирования сосудов (Контралатеральная ножка)
| Номер по каталогу | Диаметр протеза (мм) | Длина (см) | Диаметр артерии (мм) | Рекомендуемый интродьюсер (Fr) |
| PXC121000 | 12 | 10 | 10-11 | 12 |
| PXC121200 | 12 | 12 | 10-11 | 12 |
| PXC121400 | 12 | 14 | 10-11 | 12 |
| PXC141000 | 14,5 | 10 | 12-13.5 | 12 |
| PXC141200 | 14,5 | 12 | 12-13.5 | 12 |
| PXC141400 | 14,5 | 14 | 12-13.5 | 12 |
| PXC161000 | 16 | 9,5 | 13.5-14.5 | 18 |
| PXC161200 | 16 | 11,5 | 13.5-14.5 | 18 |
| PXC161400 | 16 | 13,5 | 13.5-14.5 | 18 |
| PXC181000 | 18 | 9,5 | 14.5-16.5 | 18 |
| PXC181200 | 18 | 11,5 | 14.5-16.5 | 18 |
| PXC181400 | 18 | 13,5 | 14.5-16.5 | 18 |
| PXC201000 | 20 | 9,5 | 16.5-18-5 | 18 |
| PXC201200 | 20 | 11,5 | 16.5-18.5 | 18 |
| PXC201400 | 20 | 13,5 | 16.5-18.5 | 18 |
Эндопротез для стентирования сосудов (Удлинитель подвздошной части протеза)
| Номер по каталогу | Диаметр протеза (мм) | Длина протеза (см) | Диаметр артерии (мм) | Рекомендуемый интродьюсер (Fr) |
| PXL161007 | 10 | 7 | 8-9 | 12 |
| PXL161207 | 12 | 7 | 10-11 | 12 |
| PXL161407 | 14,5 | 7 | 12-13,5 | 12 |
Эндопротез для стентирования сосудов (Удлинитель аортальной части протеза)
| Номер по каталогу | Диаметр протеза (мм) | Длина протеза (см) | Диаметр артерии (мм) | Рекомендуемый интродьюсер (Fr) |
| PXA230300 | 23 | 3,3 | 19-21 | 18 |
| PXA260300 | 26 | 3,3 | 22-23 | 18 |
| PXA280300 | 28,5 | 3,3 | 24-26 | 18 |
| PXA320400 | 32 | 4,5 | 27-29 | 20 |
Проводник (Интродьюсер)
| Номер по каталогу | Размеры |
| PG123000 | 12 Fr х 30 см |
| PG183000 | 18 Fr х 30 см |
| PG203000 | 20 Fr х 30 см |
Эндопротез для стентирования сосудов TAG
| Номер по каталогу | Диаметр эндопротеза (мм) | Длина эндопротеза (см) | Диаметр аорты (мм) | Рекомендуемый интродьюсер, Fr | Рекомендуемый Баллон (сс) |
| TAG2610 | 26 | 10 | 23-24 | 20 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG2810 | 28 | 10 | 24-26 | 20 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG2815 | 28 | 15 | 24-26 | 20 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG3110 | 31 | 10 | 26-29 | 22 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG3115 | 31 | 15 | 26-29 | 22 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG3410 | 34 | 10 | 29-32 | 22 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG3415 | 34 | 15 | 29-32 | 22 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG3420 | 34 | 20 | 29-32 | 22 | BCL2645/BCM1634 |
| TAG3710 | 37 | 10 | 32-34 | 24 | BCL2645 |
| TAG3715 | 37 | 15 | 32-34 | 24 | BCL2645 |
| TAG3720 | 37 | 20 | 32-34 | 24 | BCL2645 |
| TAG4010 | 40 | 10 | 34-37 | 24 | BCL2645 |
| TAG4015 | 40 | 15 | 34-37 | 24 | BCL2645 |
| TAG4020 | 40 | 20 | 34-37 | 24 | BCL2645 |
| TAG4510 | 40 | 10 | BCL2645 | ||
| TAG4515 | 40 | 15 | BCL2645 | ||
| TAG4520 | 40 | 20 | BCL2645 |
Проводник (Интродьюсер)
| Номер по каталогу | Диаметр (Fr) | Длина (см) |
| TS1830 | 18 | 30 |
| TS2030 | 20 | 30 |
| TS2230 | 22 | 30 |
| TS2430 | 24 | 30 |
Проводник (Баллонный катетер)
| Номер по каталогу | Диаметр (Fr) | Длина (см) |
| BC2640 | 26 | 40 |
| BCM1634 | 26 | 40 |
| BCL2645 | 26 | 40 |
СТЕНТИРОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ
Эндопротез для стентирования сосудов VIABAHNTM
Показания: внутрисосудистое протезирование периферических артерий
| Номер по каталогу | Диаметр протеза (мм) | Длина протеза (см) | Диаметр артерии (мм) | Рекомендуемый интродьюсер Fr | Рекомендуемый баллон (мм) |
| PAС050202 | 5 | 2,5 | 4-4,7 | 5 | 8 |
| PAС060202 | 6 | 2,5 | 4.8-5.5 | 6 | 8 |
| PAС070202 | 7 | 2,5 | 5.6-6.5 | 7 | 9 |
| PAС080202 | 8 | 2,5 | 6.6-7.5 | 8 | 9 |
| PAС050502 | 5 | 5 | 4-4,7 | 8 | 5 |
| PAС060502 | 6 | 5 | 4.8-5.5 | 8 | 6 |
| PAС070502 | 7 | 5 | 5.6-6.5 | 9 | 7 |
| PAС080502 | 8 | 5 | 6.6-7.5 | 9 | 8 |
| PAС051002 | 5 | 10 | 4-4,7 | 8 | 5 |
| PAС061002 | 6 | 10 | 4.8-5.5 | 8 | 6 |
| PAС071002 | 7 | 10 | 5.6-6.5 | 9 | 7 |
| PAС081002 | 8 | 10 | 6.6-7.5 | 9 | 8 |
| PAС051502 | 5 | 15 | 4-4,7 | 8 | 5 |
| PAС061502 | 6 | 15 | 4.8-5.5 | 8 | 6 |
| PAС071502 | 7 | 15 | 5.6-6.5 | 9 | 7 |
| PAС081502 | 8 | 15 | 6.6-7.5 | 9 | 8 |
длина доставляющего катетера –120 см
Диаметр проводника – 0,035” , длина превышает длину доставляющего катетера в два раза.
Эндопротез для стентирования сосудов HEMOBAHN
Показания: внутрисосудистое протезирование периферических артерий
| Номер по каталогу | Диаметр протеза (мм) | Длина протеза (мм) | Диаметр артерии (мм) | Рекомендуемый интродьюсер (Fr) | Рекомендуемый баллон (мм) |
| PA-10-02-02 | 10 | 2,5 | 8.6-9.5 | 11 | 10 |
| PA-11-02-02 | 11 | 2,5 | 9.6-10.5 | 12 | 12 |
| PA-13-02-02 | 13 | 2,5 | 10.6-12.00 | 10,6-12 | 14 |
| PA-09-05-02 | 9 | 5 | 7.6-8.5 | 11 | 9.0 |
| PA-10-05-02 | 10 | 5 | 8.6-9.5 | 11 | 10 |
| PA-11-05-02 | 11 | 5 | 9.6-10.5 | 12 | 12 |
| PA-13-05-02 | 13 | 5 | 10.6-12.00 | 10,6-12 | 14 |
| PA-09-10-02 | 9 | 10 | 7.6-8.5 | 11 | 9.0 |
| PA-10-10-02 | 10 | 10 | 8.6-0.5 | 11 | 10 |
| PA-11-10-02 | 11 | 10 | 9.6-10.5 | 12 | 12 |
| PA-13-10-02 | 13 | 10 | 10.6-12.00 | 10,6-12 | 14 |
| PA-09-15-02 | 9 | 15 | 7.6-8.5 | 11 | 9.0 |
Длина доставляющего катетера - 110 см
Диаметр проводника £ 0,025 ”, длина проводника должна превышать длину доставляющего катетера в два раза.
Эндопротез для стентирования сосудов VIABAHN (гепаринизированные)TM
Показания: внутрисосудистое протезирование периферических артерий
| Номер по каталогу | Диаметр протеза (мм) | Длина протеза (см) | Диаметр артерии (мм) | Рекомендуемый интродьюсер Fr | Рекомендуемый баллон (мм) |
| PAH050202 | 5 | 2,5 | 4-4,7 | 5 | 8 |
| PAH060202 | 6 | 2,5 | 4.8-5.5 | 6 | 8 |
| PAH070202 | 7 | 2,5 | 5.6-6.5 | 7 | 9 |
| PAH080202 | 8 | 2,5 | 6.6-7.5 | 8 | 9 |
| PAH050502 | 5 | 5 | 4-4,7 | 8 | 5 |
| PAH060502 | 6 | 5 | 4.8-5.5 | 8 | 6 |
| PAH070502 | 7 | 5 | 5.6-6.5 | 9 | 7 |
| PAH080502 | 8 | 5 | 6.6-7.5 | 9 | 8 |
| PAH090502 | 9 | 5 | 7.6-8.5 | 11 | 9 |
| PAH100502 | 10 | 5 | 8.6-9.5 | 12 | 10 |
| PAH110502 | 11 | 5 | 9.6-10.5 | 12 | 13 |
| PAH130502 | 13 | 5 | 10.6-12.00 | 12 | 14 |
| PAH051002 | 5 | 10 | 4-4,7 | 7 | 5 |
| PAH061002 | 6 | 10 | 4.8-5.5 | 8 | 6 |
| PAH071002 | 7 | 10 | 5.6-6.5 | 9 | 7 |
| PAH081002 | 8 | 10 | 6.6-7.5 | 9 | 8 |
| PAH091002 | 9 | 10 | 7.6-8.5 | 11 | 9 |
| PAH101002 | 10 | 10 | 8.6-9.5 | 12 | 10 |
| PAH111002 | 11 | 10 | 9.6-10.5 | 12 | 13 |
| PAH131002 | 13 | 10 | 10.6-12.00 | 12 | 14 |
| PAH051502 | 5 | 15 | 4-4,7 | 8 | 5 |
| PAH061502 | 6 | 15 | 4.8-5.5 | 8 | 6 |
| PAH071502 | 7 | 15 | 5.6-6.5 | 9 | 7 |
| PAH081502 | 8 | 15 | 6.6-7.5 | 9 | 8 |
| PAH091502 | 9 | 15 | 7.6-8.5 | 11 | 9 |
| PAH101002 | 10 | 15 | 8.6-9.5 | 12 | 10 |
длина доставляющего катетера –120 см
Назад в раздел









