Сосудистые протезы GORE-TEX и сердечно-сосудистые заплаты GORE-TEX для ангиохирургии
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ
- Основными характеристиками и преимуществами протезов Gore-Tex являются:
- Химическая инертность
- Биологическая совместимость и отсутствие биодеградации
- Отсутствие элонгации и дилятации
- Кровенепроницаемость – не требуют предварительной обработки перед имплантацией
- Не вызывают иммунологических реакций
- Хорошая адаптация благодаря микропористой структуре, состоящей из узлов и фибрилл различной длины (от 1 до 100µ) в зависимости от применения имплантата в той или иной области
- Тромборезистентность
- Высокая механическая прочность
- Возможность тромбэктомии
- Возможность лечения инфекции по месту без удаления протеза
- Низкая подверженность вторичным инфекциям
- Возможность многократной стерилизации! Экономичность использования!
- Наличие множества видов, конфигураций и размеров: линейные, бифуркационные, аксиллобифеморальные, конусовидные, с внутренними и съемными кольцами (для предотвращения нежелательных перегибов и пережатий), гепаринизированные.
- Различная толщина стенки: 0,39мм, 0,53мм, 0,64мм
- Растягивающиеся (Stretch) и не растягивающиеся
Растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® (S…) (0,64 мм)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| S0504 | 5 мм | 40 см |
| S0507 | 5 мм | 70 см |
| S0508 | 5 мм | 80 см |
| S0601 | 6 мм | 10 см |
| S0602 | 6 мм | 20 см |
| S0603 | 6 мм | 30 см |
| S0604 | 6 мм | 40 см |
| S0605 | 6 мм | 50 см |
| S0607 | 6 мм | 70 см |
| S0608 | 6 мм | 80 см |
| S0701 | 7 мм | 10 см |
| S0704 | 7 мм | 40 см |
| S0707 | 7 мм | 70 см |
| S0708 | 7 мм | 80 см |
| S0801 | 8 мм | 10 см |
| S0804 | 8 мм | 40 см |
| S0805 | 8 мм | 50 см |
| S0806 | 8 мм | 60 см |
| S0807 | 8 мм | 70 см |
| S0808 | 8 мм | 80 см |
| S1004 | 10 мм | 40 см |
| S1008 | 10 мм | 80 см |
Стандартные сосудистые протезы GORE-TEX®
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| V06040L | 6 мм | 40 см |
| V07040L | 7 мм | 40 см |
| V08040L | 8 мм | 40 см |
Стандартные сосудистые протезы GORE-TEX® (PROPATEN - гепаринизированные)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| H060010 | 6 мм | 10 см |
| H060040 | 6 мм | 40 см |
Тонкостенные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® (SТ…) (0,39 мм)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| ST0407 | 4 мм | 70 см |
| ST0507 | 5 мм | 70 см |
| ST0601 | 6 мм | 10 см |
| ST0604 | 6 мм | 40 см |
| ST0605 | 6 мм | 50 см |
| ST0607 | 6 мм | 70 см |
| ST0608 | 6 мм | 80 см |
| ST0701 | 7 мм | 10 см |
| ST0704 | 7 мм | 40 см |
| ST0707 | 7 мм | 70 см |
| ST0708 | 7 мм | 80 см |
| ST0801 | 8 мм | 10 см |
| ST0804 | 8 мм | 40 см |
| ST0805 | 8 мм | 50 см |
| ST0807 | 8 мм | 70 см |
| ST0808 | 8 мм | 80 см |
| ST1004 | 10 мм | 40 см |
| ST1008 | 10 мм | 80 см |
Тонкостенные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® (PROPATEN Гепаринизированные HT..)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| HT060040 | 6 мм | 40 см |
| HT060080 | 6 мм | 80 см |
| HT080040 | 8 мм | 40 см |
| HT070040 | 7 мм | 40 см |
| HT080080 | 8 мм | 80 см |
Тонкостенные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® с (внешними съемными) кольцами (SRRT…)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина участка с кольцами | Длина |
| SRRT05030070L | 5 мм | 30 см | 70 см |
| SRRT05060070L | 5 мм | 60 см | 70 см |
| SRRT06010010L | 6 мм | 10 см | 10 см |
| SRRT06030040L | 6 мм | 30 см | 40 см |
| SRRT06030070L | 6 мм | 30 см | 70 см |
| SRRT06030080L | 6 мм | 30 см | 80 см |
| SRRT06040050L | 6 мм | 40 см | 50 см |
| SRRT06060060L | 6 мм | 60 см | 60 см |
| SRRT06060070L | 6 мм | 60 см | 70 см |
| SRRT06060080L | 6 мм | 60 см | 80 см |
| SRRT06070070L | 6 мм | 70 см | 70 см |
| SRRT06070080L | 6 мм | 70 см | 80 см |
| SRRT08030040L | 8 мм | 30 см | 40 см |
| SRRT08030070L | 8 мм | 30 см | 70 см |
| SRRT08030080L | 8 мм | 30 см | 80 см |
| SRRT08040050L | 8 мм | 40 см | 50 см |
| SRRT08070070L | 8 мм | 70 см | 70 см |
| SRRT08070080L | 8 мм | 70 см | 80 см |
Стандартные сосудистые протезы GORE-TEX® с (внешними) кольцами
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина | Длина участка с кольцами |
| R10020020L | 10 мм | 20 см | 20 см |
| R10030030L | 10 мм | 30 см | 30 см |
Тонкостенные сосудистые протезы GORE-TEX® с (внешними съемными) кольцами (RRT…)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина | Длина участка с кольцами |
| RRT07070070L | 7 мм | 70 см | 70 см |
Тонкостенные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® (INTERING, усиленные по радиусу с внутренними кольцами, IRST…) (толщина стенки 0,53 мм)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина усиленного участка | Длина |
| IRST06040040L | 6 мм | 40 см | 40 см |
| IRST06060060L | 6 мм | 60 см | 60 см |
| IRST06080080L | 6 мм | 80 см | 80 см |
| IRST07040040L | 7 мм | 40 см | 40 см |
| IRTS07060060L | 7 мм | 60 см | 60 см |
| IRST07080080L | 7 мм | 80 см | 80 см |
| IRST08040040L | 8 мм | 40 см | 40 см |
| IRST08060060L | 8 мм | 60 см | 60 см |
| IRST08080080L | 8 мм | 80 см | 80 см |
Тонкостенные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® с (внешними съемными) кольцами (PROPATEN HT… Гепаринизированные)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина участка с кольцами | Длина |
| HT063070 | 6 мм | 30 см | 70 см |
| HT064050 | 6 мм | 40 см | 50 см |
| HT066070 | 6 мм | 60 см | 70 см |
| HT066080 | 6 мм | 60 см | 80 см |
| HT083040 | 8 мм | 30 см | 40 см |
| HT084050 | 8 мм | 40 см | 50 см |
| HT087080 | 8 мм | 70 см | 80 см |
Стандартные конусовидные сосудистые протезы GORE-TEX® (Propaten – гепаринизированные)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| H460045 | 4 - 6 мм | 45 см |
| H470045 | 4 - 7 мм | 45 см |
Стандартные конусовидные сосудистые протезы GORE-TEX®
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| V46040L | 4-6 мм | 40 см |
| V46050L | 4-6 мм | 50 см |
| V47040L | 4-7 мм | 40 см |
| V47050L | 4-7 мм | 50 см |
Растягивающиеся конусовидные сосудистые протезы GORE-TEX® (S ) (короткий конус)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| S46045 | 4-6 мм | 45 см |
| S47030 | 4-7 мм | 30 см |
| S47045 | 4-7 мм | 45 см |
| S47055 | 4-7 мм | 55 см |
| S47070 | 4-7 мм | 70 см |
Тонкостенные конусовидные сосудистые протезы GORE-TEX®
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| VT45070L | 4,5 - 6,5 мм | 70 см |
| VT68070L | 6 - 8 мм | 70 см |
АОРТАЛЬНЫЕ / АКСИЛЛОБИФЕМОРАЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® (большого диаметра S…SA…)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| S1202 | 12 мм | 20 см |
| S1203 | 12 мм | 30 см |
| SA1402 | 14 мм | 20 см |
| SA1403 | 14 мм | 30 см |
| SA1602 | 16 мм | 20 см |
| SA1603 | 16 мм | 30 см |
| SA1802 | 18 мм | 20 см |
| SA1803 | 18 мм | 30 см |
| SA2002 | 20 мм | 20 см |
| SA2003 | 20 см | 30 см |
| SA2202 | 22 мм | 20 см |
| SA2203 | 22 мм | 30 см |
| SA2402 | 24 мм | 20 см |
| SA2403 | 24 мм | 30 см |
Бифуркационные стандартные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX®
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| SB2201D | 22 мм x 11 мм | 40 cм |
| SB2401D | 24 мм x 12 мм | 40 cм |
Бифуркационные растягивающиеся сосудистые протезы GORE-TEX® (с тонкостенными браншами SBT…)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина |
| SBT1201D | 12 мм x 6 мм | 40 cм (50 см) |
| SBT1401D | 14 мм x 7 мм | 40 cм (50 см) |
| SBT1601D | 16 мм x 8 мм | 40 cм (50 см) |
| SBT1801D | 18 мм x 9 мм | 40 cм (50 см) |
| SBT2001D | 20 мм x 10 мм | 40 cм (50 см) |
Аксиллобифеморальные сосудистые протезы с (внешними съемными) кольцами GORE-TEX® (SAX…)
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр | Длина участка с кольцами | Длина |
| SAX01D | 8 мм x 8 мм | весь | 70 cм |
| SAX02D | 8 мм x 8 мм | весь | 90 cм |
Не может быть использован для реконструкции коронарных артерий или сосудов головного мозга.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Сосудистые протезы GORE-TEX® не предназначены для использования в качестве заплаты, т.к. могут быть недостаточно прочными в поперечном сечении.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАПЛАТЫ GORE-TEX®
Сердечно-сосудистые заплаты GORE-TEX® (с трехслойной структурой ACUSEAL толщина 0,5 мм)
ПРИМЕНЕНИЕ
- Пластика сонных артерий
- Профундопластика
- Заплата для A-V шунтов
- Другие виды ангиопластики
- Реконструктивные операции в кардиохирургии
| Номер по каталогу | Толщина | Размеры |
| 1CVX002 | 0,5 мм | 1смx9см(овал) |
| 1CVX003 | 0,5 мм | 0,8смx7,5см |
| 1CVX004 | 0,5 мм | 2,5 см x 15 см |
Сердечно-сосудистые заплата CVP GORE-TEX® (толщина 0,4-0,8 мм)
| Номер по каталогу | Толщина | Размеры |
| 1802009004 | 0,4 мм | 2 см x 9 см |
| 1802014004 | 0,4 мм | 2 см x 14 см |
| 1803003004 | 0,4 мм | 3 см x 3 см |
| 1803006004 | 0,4 мм | 3 см x 6 см |
| 1702515006 | 0,6 мм | 2,5 см x 15 см |
| 1702503806 | 0,6 мм | 2,5 см x 3,8 см |
| 1705007506 | 0,6 мм | 5 см x 7,5 см |
| 1705015006 | 0,6 мм | 5 см x 15 см |
| 1710015006 | 0,6 мм | 10 см x 15 см |
| 1905007508 | 0,8 мм | 5 см x 7,5 см |
| 1910015008 | 0,8 мм | 10 см x 15 см |
Назад в раздел









