Стенты периферические
СТЕНТ ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ "НЕПТУН' с системой доставки
Стент для периферических сосудов монтируется на баллоне. Произведен с применением новейшей лазерной технологии. Уникальная конструкция стента обеспечивает его правильное и надежное имплантирование в стенку артерии.
Специальный дизайн соединений между сегментами стента повышает его способность адаптации к форме артерии.
На концах стента находятся элементы, предотвращающие его перемещение. Три маркера на кончике катетера облегчают позиционирование стента.
Применение стентов Нептун дает новые возможности лечения сужения и непроходимости периферических артерий.
Малоинвазивная
ангиопластика с использованием стентов
Нептун, монтируемых на баллоне, позволяет
эффективно лечить больных с сужением
периферических артерий.
Диаметр стента в зависимости от применяемого давления (в температуре. 37° С)
| давление [бар] | Ø4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | |
| 2 | 3.68 | 4.60 | 5.60 | 6.43 | 7.33 | 8.23 | 9.13 | |
| 4 | 3.84 | 4.80 | 5.75 | 6.70 | 7.65 | 8.60 | 9.55 | |
| 6 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | Рабочее давление |
| 8 | 4.18 | 5.23 | 6.29 | 7.35 | 8.33 | 9.47 | 10.56 | |
| 10 | 4.32 | 5.38 | 6.47 | 7.51 | 8.64 | 9.73 | 10.72 | Давление разрыва |
| 12 | 4,41 | 5,51 | 6,60 | 7,69 | 8,82 | 9,89 | 10,98 | |
| 14 | 4,46 | 5,62 | 6,73 | 7,86 | 8,94 | 9,97 | 11,07 |
| Технические характеристики | ||
| Материал | сталь 316L | |
| Видимость в лучах | хорошая | |
| Ферромагнетизм | отсутствует | |
| MRI | безопасное | |
| Время опорожнения баллона | короткое | |
| Уменьшение диаметра после расширения | <5% | |
| Радиальная сила | высокая | |
| Легкость прохождения через сосуды | отличная | |
| Номер по каталогу: | Диаметр стента | Длина стента | Проводник | Длина катетера | Толщина катетера |
| ZSTP4x1635110 | 4 мм | 16 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x2035110 | 4 мм | 20 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x2535110 | 4 мм | 25 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4X3035110 | 4 мм | 30 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x3535110 | 4 мм | 35 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x4035110 | 4 мм | 40 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x4535110 | 4 мм | 45 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4X5035110 | 4 мм | 50 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x6035110 | 4 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x7035110 | 4 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP4x8035110 | 4 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x1635110 | 5 мм | 16 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x2035110 | 5 мм | 20 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x2535110 | 5 мм | 25 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x3035110 | 5 мм | 30 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x3535110 | 5 мм | 35 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x4035110 | 5 мм | 40 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x4535110 | 5 мм | 45 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5X5035110 | 5 мм | 50 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x6035110 | 5 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x7035110 | 5 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP5x8035110 | 5 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x1635110 | 6 мм | 16 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x2035110 | 6 мм | 20 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x2535110 | 6 мм | 25 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x3035110 | 6 мм | 30 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x3535110 | 6 мм | 35 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x4035110 | 6 мм | 40 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x4535110 | 6 мм | 45 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x5035110 | 6 мм | 50 мм | .035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x6035110 | 6 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x7035110 | 6 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP6x8035110 | 6 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 6F |
| Номер по каталогу: | Диаметр стента | Длина стента | Проводник | Длина катетера | Толщина катетера |
| ZSTP7x1635110 | 7 мм | 16 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x2035110 | 7 мм | 20 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x2535110 | 7 мм | 25 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7X3035110 | 7 мм | 30 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x3535110 | 7 мм | 35 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x4035110 | 7 мм | 40 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x4535110 | 7 мм | 45 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7X5035110 | 7 мм | 50 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x6035110 | 7 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x7035110 | 7 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP7x8035110 | 7 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 6F |
| ZSTP8x1635110 | 8 мм | 16 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x2035110 | 8 мм | 20 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x2535110 | 8 мм | 25 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x3035110 | 8 мм | 30 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x3535110 | 8 мм | 35 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x4035110 | 8 мм | 40 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x4535110 | 8 мм | 45 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8X5035110 | 8 мм | 50 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x6035110 | 8 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x7035110 | 8 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 7F |
| ZSTP8x8035110 | 8 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x1635110 | 9 мм | 16 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x2035110 | 9 мм | 20 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x2535110 | 9 мм | 25 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x3035110 | 9 мм | 30 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x3535110 | 9 мм | 35 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x4035110 | 9 мм | 40 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x4535110 | 9 мм | 45 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x5035110 | 9 мм | 50 мм | .035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x6035110 | 9 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x7035110 | 9 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 7F |
| ZSTP9x8035110 | 9 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 7F |
| Номер по каталогу: | Диаметр стента | Длина стента | Проводник | Длина катетера | Толщина катетера |
| ZSTP10x1635110 | 10 мм | 16 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x2035110 | 10 мм | 20 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x2535110 | 10 мм | 25 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x3035110 | 10 мм | 30 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x3535110 | 10 мм | 35 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x4035110 | 10 мм | 40 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x4535110 | 10 мм | 45 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x5035110 | 10 мм | 50 мм | .035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x6035110 | 10 мм | 60 мм | 035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x7035110 | 10 мм | 70 мм | 035" | 110 см | 8F |
| ZSTP10x8035110 | 10 мм | 80 мм | 035" | 110 см | 8F |
Пример номера по каталогу: ZSTP10x4535110
Предоставляется возможность заказа катетера длиной в 80 см. При заказе в номере по каталогу переменить число 110 на 80.
Пример номера по каталогу: ZSTP10x503580
Стенты «Neptun» доступны без вводящего набора.
Пример номера по каталогу: STP5x16.
САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ Jaguar SM с вводящей системой
Саморасширяющийся стент «Jaguar SM» предназначен для внутрисосудистой имплантации через кожу у больных с артериосклеротическими, пострадиационными и посттравматическими изменениями. Это труд конструкторов и врачей, заключающий в себе все наиболее современные материалы, технологии и тенденции по проектированию этого типа стентов.
«Jaguar SM» пользуется хорошей репутацией среди врачей за широкий диапазон операционных техник, которые можно применить при употреблении этого стента, в том числе также техники «cross-over». Редко встречаемое в мире достоинство стента «Ягуар SM» - это возможность корректировки его положения во время процедуры, а также возможность стяжения и повторного расширения стента в артерии. Округленный и мягкий наконечник вводящей системы нетравматический для стен артерии.
«Jaguar SM» отлично приспособляется к просвету артерий и не мигрирует в них. Благодаря его упругости и изгибаемости, стент можно также применять в извилистых сосудах.
Технические характеристики:
Материал: нитиноловая проволока
Наконечники стента имеют платиновые маркеры для лучшей локализации
Упругость вводящей системы подобрана к имплантации стента в извилистых сосудах
Стенты изготовляются в пределах диаметров 4-10 мм
Доступная длина стентов составляет 15 -120 мм
Длина вводящей системы составляет 80, или 135 см
Рекомендуемая длина кондуктора составляет двукратную длину вводящей системы
Рекомендуется подобрать стент с диаметром на 1 - 2 мм шире диаметра сосуда, измеренного проксимально и дистально по отношению к месту его сужения
| Номер по каталогу: | Стент диаметр /длина | Применять в сосудах диаметром в | Проводник | Применять с интродуктором |
| ZNSJ4X1518135 | 4/15 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ4x2018135 | 4/20 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ4x3018135 | 4/30 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ4x4018135 | 4/40 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZMSJ4x5018135 | 4/50 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ4x6018135 | 4/60 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ4X7018135 | 4/70 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5x1518135 | 5/15 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5x2018135 | 5/20 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5X3018135 | 5/30 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5X4018135 | 5/40 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5x5018135 | 5/50 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5x6018135 | 5/60 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ5X7018135 | 5/70 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZNSJ6x2035135 | 6/20 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x3035135 | 6/30 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x4035135 | 6/40 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x5035135 | 6/50 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x6035135 | 6/60 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6X7035135 | 6/70 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x8035135 | 6/80 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x9035135 | 6/90 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x10035135 | 6/100 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x11035135 | 6/110 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ6x12035135 | 6/120 мм | 4-5 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x2035135 | 7/20 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x3035135 | 7/30 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x4035135 | 7/40 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x5035135 | 7/50 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x6035135 | 7/60 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x7035135 | 7/70 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x8035135 | 7/80 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x9035135 | 7/90 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x10035135 | 7/100 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7X11035135 | 7/110 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ7x12035135 | 7/120 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x2035135 | 8/20 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x3035135 | 8/30 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x4035135 | 8/40 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8X5035135 | 8/50 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x6035135 | 8/60 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x7035135 | 8/70 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x8035135 | 8/80 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x9035135 | 8/90 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x10035135 | 8/100 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x11035135 | 8/110 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ8x12035135 | 8/120 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x2035135 | 9/20 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x3035135 | 9/30 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x4035135 | 9/40 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x5035135 | 9/50 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x6035135 | 9/60 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x7035135 | 9/70 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x8035135 | 9/80 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x9035135 | 9/90 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9X10035135 | 9/100 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x11035135 | 9/110 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ9x12035135 | 9/120 мм | 7-8 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x2035135 | 10/20 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x3035135 | 10/30 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x4035135 | 10/40 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x5035135 | 10/50 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x6035135 | 10/60 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x7035135 | 10/70 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x8035135 | 10/80 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x9035135 | 10/90 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x10035135 | 10/100 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x11035135 | 10/110 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
| ZNSJ10x12035135 | 10/120 мм | 8-9 мм | .035" | 7F |
Стандартная длина вводящей
системы составляет 135 см.
Предоставляется возможность заказать
вводящую систему длиной в 80 см.
В таком случае в номере по каталогу следует
переменить число 135 на 80.
Пример маркировки:
Для вводящей системы длиной в 135 см: ZNSJ10x7035135
Для вводящей
системы длиной в 80 см: ZNSJ10x703580
Стент для почечных сосудов NEFRO с вводящей системой Rapid Exchange (RX)
Зависимость диаметра от используемого давления (в темп. 37оС)
| давление [бар] | Ø 5.0 | Ø 6.0 | Ø 7.0 | |
| 4 | 4.72 | 5.76 | 6.74 | |
| 6 | 4.91 | 5.89 | 6.87 | |
| 8 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | Рабочее давление |
| 10 | 5.22 | 6.28 | 7.29 | |
| 12 | 5.41 | 6.48 | 7.52 | |
| 14 | 5.50 | 6.59 | 7.64 | Давление разрыва |
| 16 | 5.60 | 6.68 | 7.71 |
Технические характеристики
| материал | сталь 316 L |
| видимость в рентгеновских лучах | хорошая |
| радиальная сила | очень хорошая |
| время опорожнения баллона | очень короткое |
| легкость прохождения сквозь сосуды | очень хорошая |
| толщина профиля стента | низкая |
| ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |
|
|
|
|
|
| Номер по каталогу: | Номинальный диаметр стента | Номинальная длина стента |
| ZSTN5X814140 | 5.0 мм | 8.0 мм |
| ZSTN5X1014140 | 5.0 мм | 10.0 мм |
| ZSTN5X1214140 | 5.0 мм | 12.0 мм |
| ZSTN5X1414140 | 5.0 мм | 14.0 мм |
| ZSTN5X1614140 | 5.0 мм | 16.0 мм |
| ZSTN5X1814140 | 5.0 мм | 18.0 мм |
| ZSTN5X2014140 | 5.0 мм | 20.0 мм |
| ZSTN5X2214140 | 5.0 мм | 22.0 мм |
| ZSTN6X814140 | 6.0 мм | 8.0 мм |
| ZSTN6X1014140 | 6.0 мм | 10.0 мм |
| ZSTN6X1214140 | 6.0 мм | 12.0 мм |
| ZSTN6X1414140 | 6.0 мм | 14.0 мм |
| ZSTN6X1614140 | 6.0 мм | 16.0 мм |
| ZSTN6X1814140 | 6.0 мм | 18.0 мм |
| ZSTN6X2014140 | 6.0 мм | 20.0 мм |
| ZSTN6x2214140 | 6.0 мм | 22.0 мм |
| ZSTN7X1214140 | 7.0 мм | 12.0 мм |
| ZSTN7X1414140 | 7.0 мм | 14.0 мм |
| ZSTN7X1614140 | 7.0 мм | 16.0 мм |
| ZSTN7x1814140 | 7.0 мм | 18.0 мм |
| ZSTN7x2014140 | 7.0 мм | 20.0 мм |
| ZSTN7x2214140 | 7.0 мм | 22.0 мм |
Пример номера по каталогу: ZSTN6x814140
Назад в раздел











