Стенты коронарные
СТЕНТ С ПАКЛИТАКСЕЛОМ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ "Luc-CHOPIN" С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ Rapid Exchange (RX) БИОДЕГРАДИРУЮЩИЙ ПОЛИМЕР
Стент с паклитакселом для коронарных сосудов монтируется на баллоне. Он произведен с применением новейшей лазерной технологии. Специальная конструкция стента "Luc-Chopin2" дает ему уникальную прочность, а также делает возможным правильное его введение в стенки артерий сосудов.
Стент характеризуется высокой радиальной силой и нулевым сокращением после распрямления. Низкий профиль стента позволяет на его установку в труднодоступных местах. Длина катетера 140 см.
Внутренний диаметр мм
| давление [бар] | Ø 2.5 | Ø 3.0 | Ø 3.5 | Ø 4.0 | Ø 4.5 | |
| 6 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 | 4.19 | |
| 8 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.37 | |
| 10 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | Рабочее давление |
| 12 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | |
| 14 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.73 | |
| 16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | Давление разрыва |
| 18 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 | |
| 20 | 2.88 | 3.45 | 4.03 | 4.60 | 5.18 |
Технические характеристики
| Антипролиферационное вещество | паклитаксол |
| Материал | сталь 316L |
| Видимость в лучах | хорошая |
| Ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |
| Применять с кондуктором | .014" |
| Минимальный ведущий катетер | 5F (0.056")* |
| Время опорожнения баллона | очень короткое |
| Потеря длины при расширении | <0.5% |
| Уменьшение диаметра после расширения | <2% |
| Радиальная сила | высокая |
| Легкость прохождения через сосуды | отличная |
| Диаметр сжатого стента | .040" ** |
| Диаметр системы в дистальной части | 2F/0.65 мм |
| Диаметр системы в проксимальной части | 2.7F/0.90 мм |
| Номинальное давление | 10 баров |
| Максимальное допустимое давление | 16 баров |
* - для стента диаметром 4.5 мм нужно применять проводниковый катетер 6F (.064")
** - для стента диаметром 3.00 мм
| Номер по каталогу: | Стент диаметр / длина | Рабочее давление | Катетер размер/длина | Проводник |
| ZSTC2.5x0814L | 2.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1214L | 2.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1514L | 2.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1814L | 2.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2214L | 2.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2514L | 2.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2914L | 2.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x3414L | 2.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x0814L | 3.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1214L | 3.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1514L | 3.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1814L | 3.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2214L | 3.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2514L | 3.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2914L | 3.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x3414L | 3.0/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x0814L | 3.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1214L | 3.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1514L | 3.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1814L | 3.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2214L | 3.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2914L | 3.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x3414L | 3.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x0814L | 4.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1214L | 4.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1514L | 4.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1814L | 4.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2214L | 4.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2514L | 4.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2914L | 4.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x3414L | 4.0 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x0814L | 4.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1214L | 4.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1514L | 4.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1814L | 4.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2214L | 4.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2514L | 4.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2914L | 4.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x3414L | 4.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
Пример номера по каталогу: ZSTC3.0x1214L
СТЕНТ КОБАЛЬТОХРОМОВЫЙ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ KOS с системой доставки
Стент кобальтохромовый для коронарных сосудов монтирован на баллоне. Сделан с употреблением новейшей лазерной технологии.
Внутренний диаметр мм
| давление [бар] | Ø2.5 | Ø 3.0 | Ø 3.5 | Ø 4.0 | Ø 4.5 | |
| 6 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 | 4.19 | |
| 8 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.37 | |
| 10 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | рабочее давление |
| 12 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | |
| 14 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.73 | |
| 16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | рабочее давление |
| 18 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 | |
| 20 | 2.88 | 3.45 | 4.03 | 4.60 | 5.18 |
Технические характеристики
| Материал | сплав кобальтохромовый |
| Видимость в лучах | хорошая |
| Ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |
| Применять с кондуктором | .014" |
| Минимальный ведущий катетер | 5F(0.056")* |
| Время опорожнения баллона | очень короткое |
| Потеря длины при расширении | <2% |
| Уменьшение диаметра после расширения | <2% |
| Радиальная сила | высокая |
| Легкость прохождения через сосуды | отличная |
| Диаметр сжатого стента | .036"** |
| Диаметр системы в дистальной части | 2F/0.65 мм |
| Диаметр системы в проксимальной части | 2.7F/0.90 мM |
| Номинальное давление | 10 баров |
| Максимальное допустимое давление | 16 баров |
* - для стента диаметром 4.5 мм нужно применять проводниковый катетер 6F (.064")
** - для стента диаметром 3.00 мм
| Номер
по каталогу: |
Стент
диаметр / длина |
Рабочее
давление |
Катетер
размер/ длина |
Проводник |
| ZSTC2.5x0814C | 2.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1214C | 2.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1514C | 2.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1814C | 2.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2214C | 2.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2514C | 2.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2914C | 2.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x3414C | 2.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x0814C | 3.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1214C | 3.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0X1514C | 3.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1814C | 3.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0X2214C | 3.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2514C | 3.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .U I4 |
| ZSTC3.0x2914C | 3.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x3414C | 3.0/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x0814C | 3.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1214C | 3.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1514C | 3.5/ 15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1814C | 3.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2214C | 3.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2914C | 3.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x3414C | 3.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x0814C | 4.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1214C | 4.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1514C | 4.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1814C | 4.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2214C | 4.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2514C | 4.0 / 25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2914C | 4.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x3414C | 4.0 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x0814C | 4.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1214C | 4.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1514C | 4.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1814C | 4.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2214C | 4.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2514C | 4.5 / 25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2914C | 4.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x3414C | 4.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
Пример номера по каталогу:
ZSTC3.0x1214C
Назад в раздел











