Рентгенохирургия (Радиология)
КАРДИОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ
КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ
Отличаются высокими потребительскими параметрами:
- тонкостенные, что гарантирует максимально высокий кровоток
- устойчивость к высокому давлению 100 баров (1425PSI)
- соответствующая мягкость, упругость, изгиб, которые облегчают введение и манипуляцию катетером
- хорошая видимость в лучах X
- повышенная гладкость поверхности и очень хорошая отделка боковых отверстий, и наконечника, нетравматических для сосуда
Каждый катетер имеет соединение типа LUER-LOCK, гарантирующее плотность набора. Некоторые из катетеров размерами 5F и 6F доступны в версии армированной косой из нержавеющей стали; дистальная часть неармированная, отличается такой же мягкостью во всех катетерах.
Катетер прямой с 8 отверстиями (D)
| Катетер | ||||
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Проводник | Проводник |
| 3F50D | 3F | 0,65мм | 50 см | .022” |
| 4F70D | 4F | 0,95мм | 70 см | .035” |
| 4F100D | 4F | 0,95мм | 100 см | .035” |
| 5F70D | 5F | 1,25мм | 70 см | .038” |
| 5F110D | 5F | 1,25мм | 110 см | .038” |
| 6F70D | 6F | 1,30мм | 70 см | .038” |
| 6F110D | 6F | 1,30мм | 110 см | .038” |
| 7F70D | 7F | 1,50мм | 70 см | .038” |
| 7F110D | 7F | 1,50мм | 110 см | .038” |
Пример номера по каталогу: 4F100D
КАТЕТЕР PIGTAIL С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ (P)
Пример номера по каталогу: 6F110P
КАТЕТЕР УГЛОВОЙ PIGTAIL С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ (AP4)
| Катетер | ||||
| Номер по каталогу | Размер | Диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50AP4 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70AP4 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100AP4 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70AP4 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110AP4 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70AP4 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110AP4 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70AP4 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110AP4 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
Пример номера по каталогу: 7F70AP4
КАТЕТЕР N.I.H С ЗАКРЫТЫМ ДИСТАЛЬНЫМ КОНЦОМ, 4 отверстия (NI),
С 4 ОТВЕРСТИЯМИ
| Катетер | ||||
Номер по каталогу |
Размер |
Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 4F70NI | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100NI | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70NI | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110NI | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70NI | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110NI | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70NI | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110NI | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100NI | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100NI | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
Пример номер по каталогу: 6F110NI
КАТЕТЕР GENSINI С 4 ОТВЕРСТИЯМИ (GE)
| Катетер | ||||
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 4F70GE | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100GE | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70GE | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110GE | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70GE | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110GE | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70GE | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110GE | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100GE | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100GE | 6F | 1,25мм | 100см- армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 6F70GE
КАТЕТЕРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ:
SIMMONS (SIM)
| Катетер | ||||
| Номер по каталогу |
Размер | Внутренний диаметр | Длина |
Проводник |
| SIMMONS I | ||||
| 3F50SIM1 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM1 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM1 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM1 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM1 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM1 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM1 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM1 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM1 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM1 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM1 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
| SIMMONS II | ||||
| 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
| SIMMONS III | ||||
| 3F50SIM3 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM3 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM3 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM3 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM3 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM3 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM3 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM3 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM3 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM3 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM3 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
| SIMMONS IV | ||||
| 3F50SIM4 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM4 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM4 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM4 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM4 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM4 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM4 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM4 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM4 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM4 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM4 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 5F110SIM1
AMPLATZ (AM)
| Катетер | ||||
Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| AMPLATZ I | ||||
| 5F100AM1 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM1 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM1 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ II | ||||
| 5F100AM2 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM2 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM2 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ III | ||||
| 5F100AM3 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM3 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM3 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ IV | ||||
| 5F100AM4 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM4 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM4 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ V | ||||
| 5F100AM5 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM5 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM5 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
Пример номера по каталогу: 7F100AM1
MANI
| Катетер | ||||
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50MA | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70MA | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100MA | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70MA | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110MA | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70MA | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110MA | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70MA | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110MA |
7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100MA | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100MA | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 6FT100MA
HEADHUNTER
| Номер по каталогу | Номер по каталогу | Номер по каталогу | Номер по каталогу | Катетер | Проводник | ||
| Headhunter | Headhunter I | Headhunter II | Headhunter III | Размер | Внутренний диаметр | Длина | |
| 3F50HE | 3F50HE1 | 3F50HE2 | 3F50HE3 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70HE | 4F70HE1 | 4F70HE2 | 4F70HE3 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100HE | 4F100HE1 | 4F100HE2 | 4F100HE3 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70HE | 5F70HE1 | 5F70HE2 | 5F70HE3 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110HE | 5F110HE1 | 5F110HE2 | 5F110HE3 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70HE | 6F70HE1 | 6F70HE2 | 6F70HE3 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110HE | 6F110HE1 | 6F110HE2 | 6F110HE3 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70HE | 7F70HE1 | 7F70HE2 | 7F70HE3 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110HE | 7F110HE1 | 7F110HE2 | 7F110HE3 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100HE | 5FT100HE1 | 5FT100HE2 | 5FT100HE3 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100HE | 6FT100HE1 | 6FT100HE2 | 6FT100HE3 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 7F110HE
BENTSON
| Номер по каталогу:
BENTSON 1 | Номер по каталогу:
BENTSON 2 | Номер по каталогу:
BENTSON 3 | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||||
| 3F50BE1 | 3F50BE2 | 3F50BE3 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70BE1 | 4F70BE2 | 4F70BE3 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100BE1 | 4F100BE2 | 4F100BE3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70BE1 | 5F70BE2 | 5F70BE3 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110BE1 | 5F110BE2 | 5F110BE3 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70BE1 | 6F70BE2 | 6F70BE3 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110BE1 | 6F110BE2 | 6F110BE3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70BE1 | 7F70BE2 | 7F70BE3 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110BE1 | 7F110BE2 | 7F110BE3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100BE1 | 5FT100BE2 | 5FT100BE3 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100BE1 | 6FT100BE2 | 6FT100BE3 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |
Пример номера по каталогу: 7F110BE1
LEFT CAROTID
| Номер по каталогу: ЛЕВЫЙ CAROTID 1 | Номер по каталогу: ЛЕВЫЙ CAROTID 2 | Номер по каталогу: ЛЕВЫЙ CAROTID M | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||||
| 3F50CAG1 | 3F50CAG2 | 3F50CAGM | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70CAG1 | 4F70CAG2 | 4F70CAGM | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100CAG1 | 4F100CAG2 | 4F100CAGM | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70CAG1 | 5F70CAG2 | 5F70CAGM | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110CAG1 | 5F110CAG2 | 5F110CAGM | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70CAG1 | 6F70CAG2 | 6F70CAGM | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110CAG1 | 6F110CAG2 | 6F110CAGM | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70CAG1 | 7F70CAG2 | 7F70CAGM | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110CAG1 | 7F110CAG2 | 7F110CAGM | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100CAG1 | 5FT100CAG2 | 5FT100CAGM | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100CAG1 | 6FT100CAG2 | 6FT100CAGM | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |
Пример номера по каталогу: 7F110CAG2
КАТЕТЕР ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ
| Катетер | ||||
Номер по каталогу | Размер |
Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 5FT100CE6 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 5FT100CE10 | 5F | 1,05мм | 100см - армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 5FT100CE10
КАТЕТЕР МЕДУЛЯРНЫЙ (MEDULLAIRE)
Номер по каталогуMEDULLAIRE 1 | Номер по каталогу MEDULLAIRE 2 | Катетер |
Проводник | ||
| Размер |
Внутренний диаметр | Длина | |||
| 3F 50MED1 | 3F 50MED2 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F 70MED1 | 4F 70MED2 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F 100MED1 | 4F 100MED2 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F 70MED1 | 5F 70MED2 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F 110MED1 | 5F 110MED2 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F 70MED1 | 6F 70MED2 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F 110MED1 | 6F 110MED2 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F 70MED1 | 7F 70MED2 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F 110MED1 | 7F 110MED2 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT 100MED1 | 5FT 100MED2 | 5F | 1,05мм | 100см - армированный | .038” |
| 6FT 100MED1 | 6FT 100MED2 | 6F | 1,25мм | 100см - армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 5FT100MED1
NEWTON
| Катетер | ||||
Номер по каталогу |
Размер |
Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50NE | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70NE | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100NE | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70NE | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110NE | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70NE | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110NE | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70NE | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110NE | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
Пример номера по каталогу: 6F110NE
COBRA
| Номер по каталогу: COBRA I | Номер по каталогу: COBRA II | Номер по каталогу: COBRA III | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||||
| 3F50C1 | 3F50C2 | 3F50C3 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70C1 | 4F70C2 | 4F70C3 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100C1 | 4F100C2 | 4F100C3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70C1 | 5F70C2 | 5F70C3 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110C1 | 5F110C2 | 5F110C3 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70C1 | 6F70C2 | 6F70C3 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110C1 | 6F110C2 | 6F110C3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70C1 | 7F70C2 | 7F70C3 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110C1 | 7F110C2 | 7F110C3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100C1 | 5FT100C2 | 5FT100C3 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100C1 | 6FT100C2 | 6FT100C3 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |
Пример номера по каталогу: 6FT100C1
КАТЕТЕР FEMORAL RENAL С 2 БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
| Катетер | ||||
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50FR | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F80FR | 4F | 0,95мм | 80см | .035” |
| 5F80FR | 5F | 1,25мм | 80см | .038” |
| 6F80FR | 6F | 1,30мм | 80см | .038” |
| 7F80FR | 7F | 1,50мм | 80см | .038” |
| 5FT80FR | 5F | 1,05мм | 80см-армированный | .038” |
| 6FT80FR | 6F | 1,25мм | 80см-армированный | .038” |
Пример номера по каталогу: 5 FT80FR
SIDEWINDER
| Номер по каталогу: SIDEWINDER I | Номер по каталогу: SIDEWINDER II | Номер по каталогу:SIDEWINDER III | Катетер | Проводник | |||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | |||||
| 3F50SID1 | 3F50SID2 | 3F50SID3 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" | |
| 4F70SID1 | 4F70SID2 | 4F70SID3 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" | |
| 4F100SID1 | 4F100SID2 | 4F100SID3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" | |
| 5F70SID1 | 5F70SID2 | 5F70SID3 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" | |
| 5F110SID1 | 5F110SID2 | 5F110SID3 | 5F | 1.25 мм | 110см | .038" | |
| 6F70SID1 | 6F70SID2 | 6F70SID3 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" | |
| 6F110SID1 | 6F110SID2 | 6F110SID3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" | |
| 7F70SID1 | 7F70SID2 | 7F70SID3 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" | |
| 7F110SID1 | 7F110SID2 | 7F110SID3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" | |
| 5FT100SID1 | 5FT100SID2 | 5FT100SID3 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" | |
| 6FT100SID1 | 6FT100SID2 | 6FT100SID3 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" | |
Пример номера по каталогу: 6FT100SID1
TONNELIER
| Номер по каталогу: TONNELIER 7 | Номер по каталогу: TONNELIER 10 | Номер по каталогу: TONNELIER 13 | Номер по каталогу: TONNELIER 18 | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | |||||
| 3F50T7 | 3F50T10 | 3F50T13 | 3F50T18 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70T7 | 4F70T10 | 4F70T13 | 4F70T18 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100T7 | 4F100T10 | 4F100T13 | 4F100T18 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70T7 | 5F70T10 | 5F70T13 | 5F70T18 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110T7 | 5F110T10 | 5F110T13 | 5F110T18 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70T7 | 6F70T10 | 6F70T13 | 6F70T18 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110T7 | 6F110T10 | 6F110T13 | 6F110T18 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70T7 | 7F70T10 | 7F70T13 | 7F70T18 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110T7 | 7F110T10 | 7F110T13 | 7F110T18 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100T7 | 5FT100T10 | 5FT100T13 | 5FT100T18 | 5F | 1.05 мм | 100 см
армированный | .038" |
| 6FT100T7 | 6FT100T10 | 6FT100T13 | 6FT100T18 | 6F | 1.25 мм | 100 см
армированный | .038" |
Пример номера по каталогу: 6FT100T7
SONES С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
| Номер по каталогу: SONES1 | Номер по каталогу: SONES II | Номер по каталогу: SONES III | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||||
| 4F100SON1 | 4F100SON2 | 4F100SON3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F110SON1 | 5F110SON2 | 5F110SON3 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F110SON1 | 6F110SON2 | 6F110SON3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F110SON1 | 7F110SON2 | 7F110SON3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
Пример номера по каталогу: 6F110SON1
JUDKINS – ПРАВЫЙ
| Номер по каталогу: JUDKINS ПРАВЫЙ 3.5 см | Номер по каталогу: JUDKINS ПРАВЫЙ 4 см | Номер по каталогу: JUDKINS ПРАВЫЙ 5 см | Номер по каталогу JUDKINS ПРАВЫЙ 6 см | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | |||||
| 4F100JR3.5 | 4F100JR4 | 4F100JR5 | 4F100JR6 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F110JR3.5 | 5F110JR4 | 5F110JR5 | 5F110JR6 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F110JR3.5 | 6F110JR4 | 6F110JR5 | 6F110JR6 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F110JR3.5 | 7F110JR4 | 7F110JR5 | 7F110JR6 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100JR3.5 | 5FT100JR4 | 5FT100JR5 | 5FT100JR6 | 5F | 1.05 мм | 100 см
армированный | .038" |
| 6FT100JR3.5 | 6FT100JR4 | 6FT100JR5 | 6FT100JR6 | 6F | 1.25 мм | 100 см
армированный | .038" |
Пример номера по каталогу: 6FT100JR3.5
JUDKINS –ЛЕВЫЙ
| Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 3.5 см | Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 4 см | Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 5 см | Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 6 см | Катетер | Проводник | ||
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | |||||
| 4F100JL3.5 | 4F100JL4 | 4F100JL5 | 4F100JL6 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F110JL3.5 | 5F110JL4 | 5F110JL5 | 5F110JL6 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F110JL3.5 | 6F110JL4 | 6F110JL5 | 6F110JL6 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F110JL3.5 | 7F110JL4 | 7F110JL5 | 7F110JL6 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100JL3.5 | 5FT100JL4 | 5FT100JL5 | 5FT100JL6 | 5F | 1.05 мм | 100 см - армированный | 038" |
| 6FT100JL3.5 | 6FT100JL4 | 6FT100JL5 | 6FT100JL6 | 6F | 1.25 мм | 100 см - армированный | 038" |
Пример номера по каталогу: 6FT100JL3.5
ИНТРОДЬЮСЕР Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном
Элементы набора:
- - интродьюсер с клапаном
- - игла ангиографическая
- - проводник
- - дилататор
| Номер по каталогу: | Интродьюсер с клапаном | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник
размер / длина / тип |
| INT3F | 3F/60 мм | белый | 3F | 21G | .018"/ 35 см /"J" |
| INT4F | 4F/70 мм | красный | 4F | 19G | .022" / 40 см / "J" |
| INT5F | 5F/110 мм | серый | 5F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT6F | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT7F | 7F/ 110мм | оранжевый | 7F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT8F | 8F/ 110мм | голубой | 8F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT9F | 9F/ 110мм | чёрный | 9F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT10F | 10F/110MM | белый | 10F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
Набор помогает избежать попадания воздуха и оттока крови во время установки и замены внутриполостных электродов и катетеров. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия.
Пример номера по каталогу: INT10F
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР
Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном
Элементы набора:
- - интродьюсер с клапаном
- - игла ангиографическая
- - проводник
- - дилататор
| Номер по каталогу: | Интродьюсер с клапаном | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник
размер / длина / тип |
| INT3FK | 3F/60 мм | белый | 3F | 21G | .018"/35 см/"J" |
| INT4FK | 4F/70 мм | красный | 4F | 19G | .022" / 40 см / "J" |
| INT5FK | 5F/110 мм | серый | 5F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT5FK23 | 5F/230 мм | серый | 5F | 18G | .035" / 60 см / "J" |
| INT6FK | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT6FK23 | 6F/230 мм | зелёный | 6F | 18G | .035" / 60 см / "J" |
| INT7FK | 7F/110 мм | оранжевый | 7F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT7FK23 | 7F/230 мм | оранжевый | 7F | 18G | .035" / 60 см / "J" |
| INT8FK | 8F/110 мм | голубой | 8F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT9FK | 9F/110 мм | чёрный | 9F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| INT10FK | 10F/110MM | белый | 10F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
Пример номера по каталогу: INT6FK
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ
Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном
Элементы набора:
- - интродьюсер с клапаном
- - игла ангиографическая
- - проводник
- - дилататор
| Номер по каталогу: | Интродьюсер с клапаном | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник
размер / длина / тип |
| INT5FKR | 5F/110 мм | серый | 5F | 21G | .018" / 40 см / "J" |
| INT5FKR23 | 5F/230 мм | серый | 5F | 21G | .018" / 48 см / "J" |
| INT6FKR | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 21G | .018" / 40 см / "J" |
| INTY6FKR23 | 6F/230 мм | зелёный | 6F | 21G | .018" / 48 см / "J" |
Пример номера по каталогу: INT6FKR
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (PW) (1200 PSI) с коннектором LUER-LOCK
| Стандартные
Номер по каталогу: | Мягкие
Номер по каталогу: | Армированные
Номер по каталогу |
| Pw30 | PW30M | PW30Z |
| PW60 | PW60M | PW60Z |
| PW90 | PW90M | PW90Z |
| PW120 | PW120M | PW120Z |
| PW150 | PW150M | PW150Z |
Стандартные соединительные трубки высокого давления - по 1160 фунтов на квадратный дюйм (80 бар). Имеют вращающиеся коннекторы типа Луер-Лок (Luer- Lock).
Мягкие соединительные трубки высокого давления изготовлены из качественных материалов и выдерживают высокое давление - до 943 фунтов на квадратный дюйм (65 бар). Имеют вращающиеся коннекторы типа Луер-Лок (Luer- Lock).
Армированные соединительные трубки высокого давления изготовлены из качественных материалов и выдерживают высокое давление до 1450 фунтов на квадратный дюйм (100 бар). Имеют вращающиеся коннекторы типа Луер-Лок (Luer- Lock).
Пример номера по каталогу: PW150Z
ВРАЩАЮЩИЙСЯ АДАПТЕР Y-ТИПА с клапаном (YCONV) С КЛАПАНОМ

| Номер по каталогу: | |
| YCONV | для катетеров от 1F до 9F |
Пример номера по каталогу: YCONV
TORQUER

| Номер по каталогу: | |
| TORQUER |
Пример номера по каталогу: TORQUER
КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ И ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ
